ProCommerce OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 227 päeva tagasi.
2024. aastal ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 53 039,00 | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 5 900,00 |
| Ärikasum (€) | 38 410,00 | -12 208,00 | -5,00 | 671,00 | 5 495,00 |
| Puhaskasum (€) | 38 377,00 | -12 208,00 | -5,00 | 671,00 | 495,00 |
| Varad (€) | 237 986,00 | 225 778,00 | 225 783,00 | 226 454,00 | 226 949,00 |
| Kohustised (€) | 251,00 | 251,00 | 487,00 | 487,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 237 735,00 | 225 527,00 | 225 296,00 | 225 967,00 | 226 949,00 |
| Raha (€) | 14 036,00 | 2 978,00 | 2 983,00 | 2 954,00 | 6 749,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2024Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
- Varad · 2025
- 227 tuh €
- Omakapital
- 227 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 5 900,00 € · puhaskasum 495,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-405 · 10152 · kanne 15 · Menetlus: Kanne Ä 50005390 / 15
Varasemad muutused
müügitulu 1 000,00 € · puhaskasum 671,00 €
müügitulu 600,00 € · puhaskahjum 5,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-202 · 10152 · kanne 13 · Menetlus: Kanne Ä 50005390 / 13
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 12 208,00 €
müügitulu 53 039,00 € · puhaskasum 38 377,00 €
müügitulu 50 879,00 € · puhaskasum 15 218,00 €
müügitulu 88 384,00 € · puhaskasum 32 922,00 €
müügitulu 80 035,00 € · puhaskasum 63 971,00 €
müügitulu 20 545,00 € · puhaskasum 10 676,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 4 · 10151 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 50005390 / 7
müügitulu 40 426,00 € · puhaskasum 31 954,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.08.2026