OÜ Tellervo Invest
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 11 aastat ja 296 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 37 730,00 | 36 337,00 | 36 230,00 | 36 731,00 | 33 038,00 |
| Ärikasum (€) | 32 395,00 | 8 350,00 | 26 233,00 | 28 744,00 | 17 288,00 |
| Puhaskasum (€) | 31 026,00 | 9 356,00 | 28 962,00 | 32 872,00 | 21 858,00 |
| Varad (€) | 89 714,00 | 198 133,00 | 147 750,00 | 184 889,00 | 215 820,00 |
| Kohustised (€) | 3 800,00 | 102 863,00 | 25 850,00 | 35 117,00 | 52 190,00 |
| Omakapital (€) | 85 914,00 | 95 270,00 | 121 900,00 | 149 772,00 | 163 630,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 899,00 | 9 482,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 216 tuh €
- Omakapital
- 164 tuh €
- Kohustised
- 52,2 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 1. kv
- Riiklikud maksud
- 863 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 33 038,00 € · puhaskasum 21 858,00 €
müügitulu 36 731,00 € · puhaskasum 32 872,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 36 230,00 € · puhaskasum 28 962,00 €
müügitulu 36 337,00 € · puhaskasum 9 356,00 €
müügitulu 37 730,00 € · puhaskasum 31 026,00 €
müügitulu 29 405,00 € · puhaskasum 29 082,00 €
müügitulu 2 680,00 € · puhaskasum 2 160,00 €
müügitulu 20 835,00 € · puhaskasum 20 507,00 €
müügitulu 500,00 € · puhaskasum 488,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Kasteheina tn 2 · 75403 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 50000874 / 3
müügitulu 100,00 € · puhaskasum 89,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 20.08.2026