Holm Kinnisvara OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 79 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 2 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | -203,00 |
| Puhaskasum (€) | 2 261,00 | 6 457,00 | -3 574,00 | 1 558,00 | 12 261,00 |
| Varad (€) | 174 964,00 | 196 250,00 | 148 376,00 | 173 219,00 | 267 671,00 |
| Kohustised (€) | 131 690,00 | 146 520,00 | 102 220,00 | 125 505,00 | 207 695,00 |
| Omakapital (€) | 43 274,00 | 49 730,00 | 46 156,00 | 47 714,00 | 59 976,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 38,00 | 20 071,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 268 tuh €
- Omakapital
- 60,0 tuh €
- Kohustised
- 208 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 12 261,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 1 558,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Sarapuu tn 90 · 76901 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 10199569 / 5
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 3 574,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 6 457,00 €
müügitulu 2 837,00 € · puhaskasum 2 261,00 €
müügitulu 5 590,00 € · puhaskasum 2 899,00 €
müügitulu 4 874,00 € · puhaskasum 3 423,00 €
müügitulu 4 786,00 € · puhaskasum 3 163,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni põik 3 · 11313 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 10199569 / 2
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 6 420,00 € · puhaskasum 12 273,00 €
müügitulu 5 094,00 € · puhaskasum 2 098,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 27.07.2026