ALLERDEAN GROWTH OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 131 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 9 544 874,00 | 8 153 488,00 | 2 248 895,00 | 2 824 172,00 | 123 354,00 |
| Ärikasum (€) | 194 626,00 | 71 832,00 | 232 378,00 | -167 816,00 | -32 640,00 |
| Puhaskasum (€) | 172 929,00 | 73 738,00 | 231 444,00 | -170 143,00 | -34 968,00 |
| Varad (€) | 1 118 729,00 | 1 116 780,00 | 759 260,00 | 486 625,00 | 445 985,00 |
| Kohustised (€) | 838 521,00 | 762 834,00 | 173 870,00 | 71 378,00 | 65 706,00 |
| Omakapital (€) | 280 208,00 | 353 946,00 | 585 390,00 | 415 247,00 | 380 279,00 |
| Raha (€) | 57 224,00 | 16 911,00 | 33 606,00 | 56 291,00 | 34 786,00 |
Aastaaruanded · 2016–2020 · summad eurodes
- Varad · 2020
- 446 tuh €
- Omakapital
- 380 tuh €
- Kohustised
- 65,7 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1 · 10145 · kanne 15 · Menetlus: Kanne Ä 10197458 / 17
müügitulu 123 354,00 € · puhaskahjum 34 968,00 €
müügitulu 2 824 172,00 € · puhaskahjum 170 143,00 €
müügitulu 2 248 895,00 € · puhaskasum 231 444,00 €
müügitulu 8 153 488,00 € · puhaskasum 73 738,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4 · 10151 · kanne 9 · Menetlus: Kanne Ä 10197458 / 10
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
müügitulu 9 544 874,00 € · puhaskasum 172 929,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 16.10.2026