ITOP HOLDING OÜ
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 132 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 5 400,00 | 101 974,00 | 62 504,00 | 70 780,00 | 20 780,00 |
| Ärikasum (€) | 3 359,00 | 43 981,00 | 20 204,00 | 23 871,00 | -2 945,00 |
| Puhaskasum (€) | 1 142,00 | 54 494,00 | 19 364,00 | 25 029,00 | 201,00 |
| Varad (€) | 113 683,00 | 221 301,00 | 180 920,00 | 224 801,00 | 225 036,00 |
| Kohustised (€) | 788,00 | 63 912,00 | 4 167,00 | 23 019,00 | 23 053,00 |
| Omakapital (€) | 112 895,00 | 157 389,00 | 176 753,00 | 201 782,00 | 201 983,00 |
| Raha (€) | 8 040,00 | 8 920,00 | 69 720,00 | 148 160,00 | 131 210,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 225 tuh €
- Omakapital
- 202 tuh €
- Kohustised
- 23,1 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 5,1 tuh €
- Riiklikud maksud
- 1,4 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Lepatriinu tee 4-7 · 76404 · kanne 8 · Menetlus: Kanne Ä 10197411 / 8
müügitulu 20 780,00 € · puhaskasum 201,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 70 780,00 € · puhaskasum 25 029,00 €
müügitulu 62 504,00 € · puhaskasum 19 364,00 €
müügitulu 101 974,00 € · puhaskasum 54 494,00 €
müügitulu 5 400,00 € · puhaskasum 1 142,00 €
müügitulu 100 428,00 € · puhaskasum 76 669,00 €
müügitulu 39 970,00 € · puhaskasum 39 535,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 159,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8 · 10143 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 10197411 / 4
müügitulu 1 000,00 € · puhaskasum 5 375,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 28.07.2026