Anatema OÜ
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 141 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 40 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Puhaskasum (€) | -3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varad (€) | 2 551,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 |
| Kohustised (€) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 |
| Raha (€) | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2019Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
- Varad · 2025
- 2,5 tuh €
- Omakapital
- 2,5 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 18-77 · 13917 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 10197391 / 7
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
müügitulu 40 789,00 € · puhaskahjum 3 075,00 €
müügitulu 124 860,00 € · puhaskasum 1 075,00 €
müügitulu 125 186,00 € · puhaskasum 1 026,00 €
müügitulu 122 093,00 € · puhaskahjum 1 219,00 €
müügitulu 119 262,00 € · puhaskahjum 364,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 8-72 · 13623 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10197391 / 3
müügitulu 106 410,00 € · puhaskahjum 116,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026