Anderson Beer OÜ
Alkohoolsete jookide hulgimüük
27.10.2026 · Ettevõte kadus avalikust maksuvõlglaste nimekirjast
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 171 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 285 503,00 | 375 767,00 | 441 720,00 | 484 302,00 | 426 200,00 |
| Ärikasum (€) | 13 044,00 | 8 977,00 | 42 637,00 | 37 453,00 | 25 088,00 |
| Puhaskasum (€) | 7 308,00 | 2 144,00 | 28 742,00 | 26 255,00 | 17 815,00 |
| Varad (€) | 154 725,00 | 233 856,00 | 412 899,00 | 381 466,00 | 381 672,00 |
| Kohustised (€) | 176 444,00 | 252 195,00 | 402 499,00 | 338 087,00 | 320 478,00 |
| Omakapital (€) | -21 719,00 | -18 339,00 | 10 400,00 | 43 379,00 | 61 194,00 |
| Raha (€) | 4 303,00 | 2 642,00 | 3 792,00 | 950,00 | 5 815,00 |
| Töötajate arv | — | — | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 382 tuh €
- Omakapital
- 61,2 tuh €
- Kohustised
- 320 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 153 tuh €
- Riiklikud maksud
- 29,0 tuh €
- Tööjõumaksud
- 9,5 tuh €
- Töötajaid
- 5,00
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
1 471,12 € → 471,12 € · vähenes 1 000,00 € · vanima nõude tähtpäev 20.10.2026
3 471,12 € → 1 471,12 € · vähenes 2 000,00 € · vanima nõude tähtpäev 20.10.2026
1 945,00 € → 3 471,12 € · suurenes 1 526,12 € · vanima nõude tähtpäev 12.10.2026
3 169,45 € → 1 945,00 € · vähenes 1 224,45 € · vanima nõude tähtpäev 12.10.2026
Varasemad muutused
maksuvõlg 3 169,45 € · vanima nõude tähtpäev 12.10.2026
1 465,00 € → 603,48 € · vähenes 861,52 € · vanima nõude tähtpäev 21.09.2026
3 965,00 € → 1 465,00 € · vähenes 2 500,00 € · vanima nõude tähtpäev 21.09.2026
5 319,66 € → 3 965,00 € · vähenes 1 354,66 € · vanima nõude tähtpäev 21.09.2026
6 619,66 € → 5 319,66 € · vähenes 1 300,00 € · vanima nõude tähtpäev 10.09.2026
1 991,00 € → 6 619,66 € · suurenes 4 628,66 € · vanima nõude tähtpäev 10.09.2026
3 159,29 € → 1 991,00 € · vähenes 1 168,29 € · vanima nõude tähtpäev 10.09.2026
maksuvõlg 3 159,29 € · vanima nõude tähtpäev 10.09.2026
3 691,72 € → 1 691,72 € · vähenes 2 000,00 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2026
4 691,72 € → 3 691,72 € · vähenes 1 000,00 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2026
6 191,72 € → 4 691,72 € · vähenes 1 500,00 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2026
7 691,72 € → 6 191,72 € · vähenes 1 500,00 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2026
maksuvõlg 7 691,72 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2026
maksuvõlg 3 146,44 € · vanima nõude tähtpäev 10.08.2026
müügitulu 426 200,00 € · puhaskasum 17 815,00 €
müügitulu 484 302,00 € · puhaskasum 26 255,00 €
müügitulu 441 720,00 € · puhaskasum 28 742,00 €
müügitulu 375 767,00 € · puhaskasum 2 144,00 €
müügitulu 285 503,00 € · puhaskasum 7 308,00 €
müügitulu 125 582,00 € · puhaskahjum 51 219,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 112a · 50107 · kanne 8 · Menetlus: Kanne Ä 10196200 / 8
müügitulu 98 526,00 € · puhaskasum 11 878,00 €
Mati Luik – Juhatuse liige: Seos algas · Menetlus: Kanne Ä 10196200 / 7
müügitulu 73 837,00 € · puhaskahjum 3 184,00 €
Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 10196200 / 5
müügitulu 57 238,00 € · puhaskasum 7 058,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Karulaugu tee 9-18 · 74001 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 10196200 / 4
müügitulu 43 815,00 € · puhaskasum 3 193,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026