INVEST OPPORTUNITIES OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 191 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 43 204,00 | 52 406,00 | 37 888,00 | 113 606,00 | 1 489,00 |
| Ärikasum (€) | 27 128,00 | 45 576,00 | 20 554,00 | 93 716,00 | -5 457,00 |
| Puhaskasum (€) | 27 141,00 | 45 600,00 | 20 575,00 | 96 305,00 | -1 036,00 |
| Varad (€) | 424 814,00 | 272 657,00 | 271 250,00 | 379 165,00 | 378 959,00 |
| Kohustised (€) | 336 391,00 | 138 634,00 | 116 652,00 | 128 262,00 | 129 092,00 |
| Omakapital (€) | 88 423,00 | 134 023,00 | 154 598,00 | 250 903,00 | 249 867,00 |
| Raha (€) | 301 396,00 | 80 098,00 | 105 412,00 | 87 160,00 | 30 221,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2024Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 379 tuh €
- Omakapital
- 250 tuh €
- Kohustised
- 129 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 1 489,00 € · puhaskahjum 1 036,00 €
müügitulu 113 606,00 € · puhaskasum 96 305,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 37 888,00 € · puhaskasum 20 575,00 €
müügitulu 52 406,00 € · puhaskasum 45 600,00 €
müügitulu 43 204,00 € · puhaskasum 27 141,00 €
müügitulu 50 670,00 € · puhaskasum 37 788,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Humala tn 4 · 10617 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 10195972 / 7
müügitulu 52 781,00 € · puhaskasum 1 384,00 €
müügitulu 33 092,00 € · puhaskahjum 81 417,00 €
müügitulu 83 738,00 € · puhaskasum 21 404,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rataskaevu tn 5 · 10123 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 10195972 / 5
müügitulu 39 214,00 € · puhaskasum 43 572,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 28.07.2026