OÜ EUROBIO LAB
Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 254 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid 3 võrra vähem kui 2025. aasta samas kvartalis.
2026. aastal sai ettevõte avalikult sektorilt makseid kokku 101 tuh €.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 25 746 842,00 | 21 772 720,00 | 25 416 457,00 | 23 671 278,00 | 23 046 110,00 |
| Ärikasum (€) | 4 823 161,00 | 1 506 566,00 | 4 162 467,00 | 3 683 799,00 | 1 779 985,00 |
| Puhaskasum (€) | 5 113 411,00 | 1 684 172,00 | 4 473 654,00 | 4 014 823,00 | 1 821 503,00 |
| Varad (€) | 35 806 978,00 | 36 551 442,00 | 40 870 505,00 | 40 483 300,00 | 52 362 333,00 |
| Kohustised (€) | 7 119 035,00 | 5 612 290,00 | 5 450 199,00 | 4 782 084,00 | 14 839 614,00 |
| Omakapital (€) | 28 687 943,00 | 30 939 152,00 | 35 420 306,00 | 35 701 216,00 | 37 522 719,00 |
| Raha (€) | 5 109 360,00 | 2 367 672,00 | 5 085 341,00 | 8 693 714,00 | 6 004 987,00 |
| Töötajate arv | — | — | 228,00 | 226,00 | 224,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 52,4 mln €
- Omakapital
- 37,5 mln €
- Kohustised
- 14,8 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 6,7 mln €
- Riiklikud maksud
- 577 tuh €
- Tööjõumaksud
- 614 tuh €
- Töötajaid
- 235,00
Avaliku sektori maksed
2026
101 tuh € · 6 makset
Maksjad
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 23 046 110,00 € · puhaskasum 1 821 503,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Varasemad muutused
müügitulu 23 671 278,00 € · puhaskasum 4 014 823,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
müügitulu 25 416 457,00 € · puhaskasum 4 473 654,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Workland Estonia OÜ – Kontaktisik: Seos lõppes · Menetlus: Kanne Ä 10193323 / 11
müügitulu 21 772 720,00 € · puhaskasum 1 684 172,00 €
müügitulu 25 746 842,00 € · puhaskasum 5 113 411,00 €
müügitulu 26 228 361,00 € · puhaskasum 7 278 352,00 €
müügitulu 24 107 140,00 € · puhaskasum 4 931 506,00 €
müügitulu 25 135 614,00 € · puhaskasum 6 387 958,00 €
müügitulu 22 412 798,00 € · puhaskasum 5 246 687,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Leiva tn 3 · 12618 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 10193323 / 7
müügitulu 15 687 683,00 € · puhaskahjum 294 980,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 15.08.2026