Laumetsa OÜ
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 310 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
2026. aastal sai ettevõte avalikult sektorilt makseid kokku 6,1 tuh €.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 91 313,00 | 328 630,00 | 145 282,00 | 232 195,00 | 280 480,00 |
| Ärikasum (€) | 8 888,00 | 133 186,00 | -20 731,00 | 7 866,00 | 41 955,00 |
| Puhaskasum (€) | 6 681,00 | 128 920,00 | -25 621,00 | 4 199,00 | 37 931,00 |
| Varad (€) | 143 120,00 | 266 961,00 | 293 749,00 | 266 214,00 | 380 004,00 |
| Kohustised (€) | 56 588,00 | 51 509,00 | 103 918,00 | 72 184,00 | 148 043,00 |
| Omakapital (€) | 86 532,00 | 215 452,00 | 189 831,00 | 194 030,00 | 231 961,00 |
| Raha (€) | 34 307,00 | 62 034,00 | 12 039,00 | 6 300,00 | 18 689,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 380 tuh €
- Omakapital
- 232 tuh €
- Kohustised
- 148 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 74,1 tuh €
- Riiklikud maksud
- 6,9 tuh €
- Tööjõumaksud
- 2,6 tuh €
- Töötajaid
- 1,00
Avaliku sektori maksed
2026
6,1 tuh € · 1 makse
Maksjad
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 280 480,00 € · puhaskasum 37 931,00 €
müügitulu 232 195,00 € · puhaskasum 4 199,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 145 282,00 € · puhaskahjum 25 621,00 €
müügitulu 328 630,00 € · puhaskasum 128 920,00 €
müügitulu 91 313,00 € · puhaskasum 6 681,00 €
müügitulu 50 907,00 € · puhaskasum 33 022,00 €
müügitulu 20 884,00 € · puhaskasum 6 785,00 €
müügitulu 22 185,00 € · puhaskasum 5 189,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kadrina küla, Liivavälja · 49405 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 20066402 / 3
müügitulu 23 801,00 € · puhaskasum 9 097,00 €
müügitulu 13 526,00 € · puhaskasum 4 556,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 31.07.2026