KRM Varad OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 336 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 5 332,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -331,00 | 521 315,00 | 16 530,00 | -50 985,00 | -190,00 |
| Puhaskasum (€) | -109 842,00 | 464 685,00 | -94 209,00 | -79 823,00 | -63 639,00 |
| Varad (€) | 1 395 785,00 | 1 935 550,00 | 2 062 080,00 | 1 457 438,00 | 1 459 335,00 |
| Kohustised (€) | 1 350 883,00 | 1 425 964,00 | 1 646 703,00 | 1 121 884,00 | 1 187 420,00 |
| Omakapital (€) | 44 902,00 | 509 586,00 | 415 377,00 | 335 554,00 | 271 915,00 |
| Raha (€) | 2 526,00 | 2 787,00 | 2 747,00 | 460,00 | 856,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,5 mln €
- Omakapital
- 272 tuh €
- Kohustised
- 1,2 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 63 639,00 €
müügitulu 5 332,00 € · puhaskahjum 79 823,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 17 400,00 € · puhaskahjum 94 209,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 464 685,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 109 842,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 8 932,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 102 330,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 3 517,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 4 060,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 15 · 10915 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10190529 / 3
müügitulu 0,00 € · puhaskahjum 3 441,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 30.07.2026