Sanglepa Kinnisvara OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 12 aastat ja 355 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 27 000,00 | 27 000,00 | 36 556,00 | 39 168,00 | 39 168,00 |
| Ärikasum (€) | 26 646,00 | 26 443,00 | 36 148,00 | 38 741,00 | 38 829,00 |
| Puhaskasum (€) | 15 967,00 | 14 985,00 | 16 566,00 | 16 862,00 | 23 045,00 |
| Varad (€) | 459 743,00 | 458 993,00 | 459 257,00 | 459 257,00 | 463 307,00 |
| Kohustised (€) | 392 218,00 | 376 483,00 | 360 181,00 | 343 319,00 | 324 325,00 |
| Omakapital (€) | 67 525,00 | 82 510,00 | 99 076,00 | 115 938,00 | 138 982,00 |
| Raha (€) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 136,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 463 tuh €
- Omakapital
- 139 tuh €
- Kohustised
- 324 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 1. kv
- Riiklikud maksud
- 373 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 39 168,00 € · puhaskasum 23 045,00 €
müügitulu 39 168,00 € · puhaskasum 16 862,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 36 556,00 € · puhaskasum 16 566,00 €
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 14 985,00 €
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 15 967,00 €
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 14 343,00 €
müügitulu 20 250,00 € · puhaskasum 6 400,00 €
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 14 528,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Pikevere tee 2 · 73302 · kanne 8 · Menetlus: Kanne Ä 40036589 / 8
müügitulu 27 000,00 € · puhaskasum 13 690,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Järva maakond, Järva-Jaani vald, Karinu küla, Pikevere tee 2 · 73302 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 40036589 / 6
müügitulu 910,00 € · puhaskahjum 33,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 30.08.2026