Rigula OÜ
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 136 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 39 997,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Ärikasum (€) | 36 328,00 | 35 445,00 | 8 841,00 | 35 076,00 | -3 260,00 |
| Puhaskasum (€) | 36 333,00 | 35 449,00 | 8 841,00 | 35 100,00 | -3 112,00 |
| Varad (€) | 157 898,00 | 193 347,00 | 202 188,00 | 237 287,00 | 234 176,00 |
| Kohustised (€) | 2 406,00 | 2 406,00 | 2 406,00 | 2 406,00 | 2 407,00 |
| Omakapital (€) | 155 492,00 | 190 941,00 | 199 782,00 | 234 881,00 | 231 769,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 109 079,00 | 152 882,00 | 156 835,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 234 tuh €
- Omakapital
- 232 tuh €
- Kohustised
- 2,4 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 40 000,00 € · puhaskahjum 3 112,00 €
müügitulu 40 000,00 € · puhaskasum 35 100,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 40 000,00 € · puhaskasum 8 841,00 €
müügitulu 40 000,00 € · puhaskasum 35 449,00 €
müügitulu 39 997,00 € · puhaskasum 36 333,00 €
müügitulu 34 732,00 € · puhaskasum 30 744,00 €
müügitulu 39 080,00 € · puhaskasum 35 308,00 €
müügitulu 21 738,00 € · puhaskasum 18 255,00 €
müügitulu 9 287,00 € · puhaskasum 7 029,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Lõola · 75326 · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 10184580 / 2
müügitulu 6 397,00 € · puhaskasum 5 148,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 28.08.2026