Ainar OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 157 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 21 366,00 | 29 808,00 | 30 120,00 | 59 475,00 | 78 402,00 |
| Ärikasum (€) | 20 258,00 | 23 996,00 | 27 266,00 | 6 886,00 | 25 699,00 |
| Puhaskasum (€) | 20 258,00 | 23 996,00 | 27 269,00 | 6 891,00 | 25 707,00 |
| Varad (€) | 1 362 099,00 | 1 581 997,00 | 1 620 130,00 | 1 630 257,00 | 1 550 327,00 |
| Kohustised (€) | 1 300 830,00 | 1 496 732,00 | 1 507 596,00 | 1 510 831,00 | 1 405 194,00 |
| Omakapital (€) | 61 269,00 | 85 265,00 | 112 534,00 | 119 426,00 | 145 133,00 |
| Raha (€) | 8 971,00 | 9 876,00 | 35 858,00 | 90 616,00 | 30 681,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2025Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 1,6 mln €
- Omakapital
- 145 tuh €
- Kohustised
- 1,4 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 876 €
- Riiklikud maksud
- 83 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 78 402,00 € · puhaskasum 25 707,00 €
müügitulu 59 475,00 € · puhaskasum 6 891,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 30 120,00 € · puhaskasum 27 269,00 €
müügitulu 29 808,00 € · puhaskasum 23 996,00 €
müügitulu 21 366,00 € · puhaskasum 20 258,00 €
müügitulu 24 421,00 € · puhaskasum 24 423,00 €
müügitulu 21 430,00 € · puhaskasum 13 397,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 44/4 · 11415 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 10183893 / 5
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 675,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 16,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 44 · 11415 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10183893 / 3
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 0,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026