Collect Kinnisvara OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 179 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 4 700,00 | 9 500,00 | 15 600,00 | 98 573,00 | 136 065,00 |
| Ärikasum (€) | 2 230,00 | 3 395,00 | 17 552,00 | 19 239,00 | 29 815,00 |
| Puhaskasum (€) | 2 230,00 | 3 395,00 | 17 652,00 | 19 254,00 | 30 526,00 |
| Varad (€) | 32 835,00 | 38 555,00 | 61 941,00 | 79 085,00 | 110 293,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 2 325,00 | 8 059,00 | 5 949,00 | 6 630,00 |
| Omakapital (€) | 32 835,00 | 36 230,00 | 53 882,00 | 73 136,00 | 103 663,00 |
| Raha (€) | 4,00 | 6 060,00 | 0,00 | 9 449,00 | 46 809,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 110 tuh €
- Omakapital
- 104 tuh €
- Kohustised
- 6,6 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Riiklikud maksud
- 4,7 tuh €
- Tööjõumaksud
- 5,3 tuh €
- Töötajaid
- 3,00
Muutused
müügitulu 136 065,00 € · puhaskasum 30 526,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 98 573,00 € · puhaskasum 19 254,00 €
müügitulu 15 600,00 € · puhaskasum 17 652,00 €
müügitulu 9 500,00 € · puhaskasum 3 395,00 €
müügitulu 4 700,00 € · puhaskasum 2 230,00 €
müügitulu 14 000,00 € · puhaskasum 7 944,00 €
müügitulu 20 388,00 € · puhaskasum 3 877,00 €
müügitulu 119 082,00 € · puhaskasum 21 630,00 €
müügitulu 20 388,00 € · puhaskahjum 9 336,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 65 · 80010 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 30051409 / 5
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Suur-Jõe tn 65 · 80010 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 30051409 / 4
müügitulu 11 477,00 € · puhaskasum 110,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.07.2026