Crab OÜ
Arvutialased konsultatsioonid
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 318 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 154 003,00 | 114 743,00 | 135 507,00 | 106 433,00 | 107 562,00 |
| Ärikasum (€) | 10 177,00 | 3 523,00 | -2 738,00 | -1 168,00 | -1 789,00 |
| Puhaskasum (€) | 10 383,00 | 3 729,00 | -2 371,00 | 319,00 | -1 138,00 |
| Varad (€) | 65 688,00 | 62 811,00 | 61 642,00 | 67 708,00 | 61 295,00 |
| Kohustised (€) | 7 458,00 | 852,00 | 2 055,00 | 7 802,00 | 2 527,00 |
| Omakapital (€) | 58 230,00 | 61 959,00 | 59 587,00 | 59 906,00 | 58 768,00 |
| Raha (€) | 43 939,00 | 44 518,00 | 43 193,00 | 30 029,00 | 22 239,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 1,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 61,3 tuh €
- Omakapital
- 58,8 tuh €
- Kohustised
- 2,5 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 27,1 tuh €
- Riiklikud maksud
- 3,9 tuh €
- Tööjõumaksud
- 1,1 tuh €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 107 562,00 € · puhaskahjum 1 138,00 €
müügitulu 106 433,00 € · puhaskasum 319,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 135 507,00 € · puhaskahjum 2 371,00 €
müügitulu 114 743,00 € · puhaskasum 3 729,00 €
müügitulu 154 003,00 € · puhaskasum 10 383,00 €
müügitulu 146 649,00 € · puhaskahjum 6 786,00 €
müügitulu 75 634,00 € · puhaskasum 2 870,00 €
müügitulu 95 753,00 € · puhaskasum 2 481,00 €
müügitulu 117 450,00 € · puhaskasum 3 708,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 10-17 · 10917 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 10177751 / 5
müügitulu 122 163,00 € · puhaskasum 6 199,00 €
Crab OÜ: Kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10177751 / 3
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.07.2026