Finestexport OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 13 aastat ja 345 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 63 883,00 | 83 989,00 | 73 577,00 | 54 178,00 | 29 425,00 |
| Ärikasum (€) | 10 242,00 | 10 656,00 | 10 816,00 | 5 866,00 | -2 329,00 |
| Puhaskasum (€) | 10 245,00 | 10 659,00 | 10 820,00 | 5 872,00 | -17 317,00 |
| Varad (€) | 67 565,00 | 78 184,00 | 88 185,00 | 94 916,00 | 16 527,00 |
| Kohustised (€) | 1 256,00 | 1 216,00 | 396,00 | 1 255,00 | 183,00 |
| Omakapital (€) | 66 309,00 | 76 968,00 | 87 789,00 | 93 661,00 | 16 344,00 |
| Raha (€) | 39 628,00 | 60 534,00 | 69 945,00 | 76 789,00 | 9 750,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
2019Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2024
- 16,5 tuh €
- Omakapital
- 16,3 tuh €
- Kohustised
- 183 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 29 425,00 € · puhaskahjum 17 317,00 €
müügitulu 54 178,00 € · puhaskasum 5 872,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 73 577,00 € · puhaskasum 10 820,00 €
müügitulu 83 989,00 € · puhaskasum 10 659,00 €
müügitulu 63 883,00 € · puhaskasum 10 245,00 €
müügitulu 105 794,00 € · puhaskasum 29 130,00 €
müügitulu 67 645,00 € · puhaskasum 10 648,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Paju tn 5/2-54 · 80020 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 30050373 / 3
müügitulu 64 299,00 € · puhaskasum 6 406,00 €
müügitulu 69 706,00 € · puhaskasum 4 489,00 €
Ettevõtte staatus muutus: Registrisse kantud · kanne 1 · Õiguslik vorm muutus: Osaühing · OÜ · kanne 1 · Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 1 · Finestexport OÜ: Kanne 1 · Menetlus: Kanne Ä 30050373
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 26.07.2026