Relancer OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
21.10.2026 · Maksuvõlg muutus — 8 619,69 € → 11 666,63 € · suurenes 3 046,94 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 70 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 148 488,00 | 130 896,00 | 91 866,00 | 27 736,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | 11 787,00 | 56 558,00 | 1 727,00 | 797,00 | 1 390,00 |
| Puhaskasum (€) | 11 787,00 | 52 958,00 | -3 073,00 | 4,00 | 1 390,00 |
| Varad (€) | 353 163,00 | 428 700,00 | 416 567,00 | 439 058,00 | 433 390,00 |
| Kohustised (€) | 43 948,00 | 66 527,00 | 82 051,00 | 104 538,00 | 97 480,00 |
| Omakapital (€) | 309 215,00 | 362 173,00 | 334 516,00 | 334 520,00 | 335 910,00 |
| Raha (€) | 12 785,00 | 30 514,00 | 8 115,00 | 2 396,00 | 2 385,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2017Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 433 tuh €
- Omakapital
- 336 tuh €
- Kohustised
- 97,5 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 45,2 tuh €
- Riiklikud maksud
- 438 €
- Tööjõumaksud
- 219 €
- Töötajaid
- 5,00
Muutused
8 619,69 € → 11 666,63 € · suurenes 3 046,94 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
10 703,66 € → 8 619,69 € · vähenes 2 083,97 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
8 629,41 € → 10 703,66 € · suurenes 2 074,25 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
4 076,32 € → 8 629,41 € · suurenes 4 553,09 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Osanike muutmine
3 153,19 € → 4 076,32 € · suurenes 923,13 € · vanima nõude tähtpäev 21.08.2024
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 1 390,00 €
müügitulu 27 736,00 € · puhaskasum 4,00 €
müügitulu 91 866,00 € · puhaskahjum 3 073,00 €
müügitulu 130 896,00 € · puhaskasum 52 958,00 €
müügitulu 148 488,00 € · puhaskasum 11 787,00 €
müügitulu 152 365,00 € · puhaskasum 84 009,00 €
müügitulu 75 428,00 € · puhaskasum 11 684,00 €
müügitulu 105 332,00 € · puhaskasum 44 889,00 €
müügitulu 205 358,00 € · puhaskasum 134 691,00 €
müügitulu 99 926,00 € · puhaskasum 19 505,00 €
Relancer OÜ: Kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 10173304 / 4
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Griswald OÜ: Kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10173304 / 3
Belona OÜ: Kanne 2 · Õiguslik vorm muutus: Osaühing · OÜ · kanne 2 · Menetlus: Kanne Ä 10173304 / 2
Majandusaasta periood muutus: 01.01 · 31.12 · kanne 1 · Õiguslik vorm muutus: Usaldusühing · UÜ · kanne 1 · Ettevõtte staatus muutus: Registrisse kantud · kanne 1 · Belona UÜ: Kanne 1 · Menetlus: Kanne Ä 10173304
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.09.2026