Antima OÜ
Lamba- ja kitsekasvatus
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 122 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 4 502,00 | 5 676,00 | 6 957,00 | 7 397,00 | 7 760,00 |
| Ärikasum (€) | 4 502,00 | 5 676,00 | 6 957,00 | 7 397,00 | 7 760,00 |
| Puhaskasum (€) | 4 502,00 | 5 676,00 | 6 957,00 | 7 397,00 | 7 760,00 |
| Varad (€) | 34 623,00 | 40 299,00 | 47 256,00 | 54 653,00 | 62 413,00 |
| Kohustised (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 34 623,00 | 40 299,00 | 47 256,00 | 54 653,00 | 62 413,00 |
| Raha (€) | 30 704,00 | 36 489,00 | 43 617,00 | 50 782,00 | 57 549,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 62,4 tuh €
- Omakapital
- 62,4 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 7 760,00 € · puhaskasum 7 760,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Konju küla, Eestsopi · 41701 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 40034447 / 6
Varasemad muutused
müügitulu 7 397,00 € · puhaskasum 7 397,00 €
müügitulu 6 957,00 € · puhaskasum 6 957,00 €
müügitulu 5 676,00 € · puhaskasum 5 676,00 €
müügitulu 4 502,00 € · puhaskasum 4 502,00 €
müügitulu 8 345,00 € · puhaskasum 8 345,00 €
müügitulu 6 944,00 € · puhaskasum 6 944,00 €
müügitulu 2 939,00 € · puhaskasum 2 939,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Ida-Viru maakond, Toila vald, Konju küla, Eestsopi · 41701 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 40034447 / 4
müügitulu 9 496,00 € · puhaskasum 9 289,00 €
müügitulu 2 674,00 € · puhaskasum 1 494,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026