Apex Investments OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 165 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 34 408,00 | 323 218,00 | 58 994,00 | 18 761,00 | 56 356,00 |
| Ärikasum (€) | 10 636,00 | 175 935,00 | -6 539,00 | -72 043,00 | -30 939,00 |
| Puhaskasum (€) | 30 074,00 | 162 307,00 | -4 439,00 | -61 121,00 | -30 690,00 |
| Varad (€) | 167 268,00 | 203 044,00 | 161 307,00 | 100 954,00 | 72 457,00 |
| Kohustised (€) | 93 586,00 | 15 056,00 | 137 930,00 | 138 827,00 | 17 570,00 |
| Omakapital (€) | 73 682,00 | 187 988,00 | 23 377,00 | -37 873,00 | 54 887,00 |
| Raha (€) | 2,00 | 117 350,00 | 16 423,00 | 859,00 | 1 597,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2022Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
2020Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
- Varad · 2025
- 72,5 tuh €
- Omakapital
- 54,9 tuh €
- Kohustised
- 17,6 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 6,2 tuh €
- Riiklikud maksud
- 63 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 56 356,00 € · puhaskahjum 30 690,00 €
müügitulu 18 761,00 € · puhaskahjum 61 121,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 58 994,00 € · puhaskahjum 4 439,00 €
müügitulu 323 218,00 € · puhaskasum 162 307,00 €
müügitulu 34 408,00 € · puhaskasum 30 074,00 €
müügitulu 48 577,00 € · puhaskasum 34 687,00 €
müügitulu 14 198,00 € · puhaskahjum 2 667,00 €
müügitulu 8 400,00 € · puhaskahjum 7 521,00 €
müügitulu 17 517,00 € · puhaskasum 6 737,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Kreutzwaldi tn 4a-29 · 10120 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10170190 / 3
müügitulu 12 737,00 € · puhaskahjum 10 128,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Esmakanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026