Holdwell OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 14 aastat ja 282 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ärikasum (€) | -15 971,00 | -12 348,00 | -25 529,00 | -22 135,00 | -18 872,00 |
| Puhaskasum (€) | 43 399,00 | 61 266,00 | 85 729,00 | 67 768,00 | 94 467,00 |
| Varad (€) | 1 890 001,00 | 2 005 247,00 | 2 145 976,00 | 1 153 101,00 | 1 247 568,00 |
| Kohustised (€) | 953 171,00 | 1 007 151,00 | 1 062 151,00 | 1 508,00 | 1 508,00 |
| Omakapital (€) | 936 830,00 | 998 096,00 | 1 083 825,00 | 1 151 593,00 | 1 246 060,00 |
| Raha (€) | 176 754,00 | 116 941,00 | 218 955,00 | 51 799,00 | 68 898,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,2 mln €
- Omakapital
- 1,2 mln €
- Kohustised
- 1,5 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMuutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 94 467,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 67 768,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 85 729,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 61 266,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 43 399,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 31 397,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 35 558,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 36 822,00 €
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 274 601,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 68a · 10617 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10165029 / 3
müügitulu 0,00 € · puhaskasum 175 569,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 27.07.2026