Aknasepad OÜ
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Ettevõte kanti registrisse 15 aastat ja 17 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 945 572,00 | 733 085,00 | 615 607,00 | 537 949,00 | 444 248,00 |
| Ärikasum (€) | -7 640,00 | -23 461,00 | 5 035,00 | 5 207,00 | 4 392,00 |
| Puhaskasum (€) | -8 397,00 | -24 093,00 | 4 277,00 | 4 801,00 | 4 392,00 |
| Varad (€) | 693 819,00 | 657 041,00 | 670 475,00 | 689 783,00 | 660 555,00 |
| Kohustised (€) | 62 449,00 | 49 806,00 | 58 963,00 | 73 506,00 | 39 886,00 |
| Omakapital (€) | 631 370,00 | 607 235,00 | 611 512,00 | 616 277,00 | 620 669,00 |
| Raha (€) | 142 948,00 | 99 915,00 | 109 388,00 | 97 850,00 | 111 660,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 661 tuh €
- Omakapital
- 621 tuh €
- Kohustised
- 39,9 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 171 tuh €
Muutused
müügitulu 444 248,00 € · puhaskasum 4 392,00 €
müügitulu 537 949,00 € · puhaskasum 4 801,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 615 607,00 € · puhaskasum 4 277,00 €
müügitulu 733 085,00 € · puhaskahjum 24 093,00 €
müügitulu 945 572,00 € · puhaskahjum 8 397,00 €
müügitulu 624 063,00 € · puhaskasum 8 323,00 €
müügitulu 832 060,00 € · puhaskasum 23 680,00 €
müügitulu 1 221 731,00 € · puhaskasum 215 926,00 €
müügitulu 786 605,00 € · puhaskasum 85 389,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Metsa tn 12-81 · 80025 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 30047315 / 7
Ettevõtte aadress muutus: Pärnu maakond, Pärnu linn, Metsa tn 12-81 · 80025 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 30047315 / 6
müügitulu 426 749,00 € · puhaskasum 25 529,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026