Baltic Apartments OÜ
Külaliskorterid
Ettevõte kanti registrisse 15 aastat ja 186 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 4 334,00 | 14 530,00 | 11 152,00 | 14 171,00 | 16 734,00 |
| Ärikasum (€) | 1 690,00 | 6 459,00 | 6 052,00 | 7 282,00 | 5 677,00 |
| Puhaskasum (€) | 1 690,00 | 6 296,00 | 4 731,00 | 5 968,00 | 3 919,00 |
| Varad (€) | 5 880,00 | 15 251,00 | 11 557,00 | 14 376,00 | 14 970,00 |
| Kohustised (€) | 1 492,00 | 5 566,00 | 2 541,00 | 5 392,00 | 8 301,00 |
| Omakapital (€) | 4 388,00 | 9 685,00 | 9 016,00 | 8 984,00 | 6 669,00 |
| Raha (€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 904,00 | 11 977,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 15,0 tuh €
- Omakapital
- 6,7 tuh €
- Kohustised
- 8,3 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Riiklikud maksud
- 330 €
- Tööjõumaksud
- 330 €
Muutused
müügitulu 16 734,00 € · puhaskasum 3 919,00 €
müügitulu 14 171,00 € · puhaskasum 5 968,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 11 152,00 € · puhaskasum 4 731,00 €
müügitulu 14 530,00 € · puhaskasum 6 296,00 €
müügitulu 4 334,00 € · puhaskasum 1 690,00 €
müügitulu 3 769,00 € · puhaskahjum 9 008,00 €
müügitulu 13 611,00 € · puhaskasum 6 519,00 €
müügitulu 17 895,00 € · puhaskasum 1 828,00 €
müügitulu 15 732,00 € · puhaskasum 4 430,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Karja tn 18-32 · 10146 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 10156234 / 4
müügitulu 15 029,00 € · puhaskasum 4 211,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 23.07.2026