GOLDEST OÜ
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 15 aastat ja 298 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 1 335,00 | 37 864,00 | 39 224,00 | 38 263,00 | 38 798,00 |
| Ärikasum (€) | -52 548,00 | 41 740,00 | 56 017,00 | 60 468,00 | 10 987,00 |
| Puhaskasum (€) | -52 548,00 | 41 740,00 | 56 017,00 | 60 468,00 | 10 987,00 |
| Varad (€) | 14 744,00 | 53 089,00 | 105 106,00 | 165 574,00 | 176 561,00 |
| Kohustised (€) | 7 395,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 7 349,00 | 49 089,00 | 105 106,00 | 165 574,00 | 176 561,00 |
| Raha (€) | 2 028,00 | 2 569,00 | 3 545,00 | 10 849,00 | 2 498,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 177 tuh €
- Omakapital
- 177 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterAvaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 38 798,00 € · puhaskasum 10 987,00 €
müügitulu 38 263,00 € · puhaskasum 60 468,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Uus-Maleva tn 1-65 · 74117 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 10151863 / 7
müügitulu 39 224,00 € · puhaskasum 56 017,00 €
müügitulu 37 864,00 € · puhaskasum 41 740,00 €
müügitulu 1 335,00 € · puhaskahjum 52 548,00 €
müügitulu 33 974,00 € · puhaskasum 1 896,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
müügitulu 42 932,00 € · puhaskasum 19 846,00 €
müügitulu 20 509,00 € · puhaskahjum 6 142,00 €
müügitulu 23 352,00 € · puhaskasum 4 527,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Uus-Maleva tn 1-65 · 11711 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 10151863 / 3
müügitulu 15 840,00 € · puhaskahjum 580,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 26.07.2026