OÜ UNITS
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 16 aastat ja 300 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 4 730,00 | 24 628,00 | 11 850,00 | 4 498,00 | 52,00 |
| Ärikasum (€) | 3 293,00 | 22 413,00 | 8 457,00 | 28 549,00 | 26 097,00 |
| Puhaskasum (€) | 15 975,00 | 43 881,00 | 7 569,00 | 41 531,00 | 45 451,00 |
| Varad (€) | 277 517,00 | 321 606,00 | 328 777,00 | 371 849,00 | 413 478,00 |
| Kohustised (€) | 2 470,00 | 2 678,00 | 2 280,00 | 3 822,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 275 047,00 | 318 928,00 | 326 497,00 | 368 027,00 | 413 478,00 |
| Raha (€) | 61 607,00 | 33 824,00 | 51 588,00 | 42 790,00 | 16 744,00 |
| Töötajate arv | — | — | — | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2020–2024 · summad eurodes
- Varad · 2024
- 413 tuh €
- Omakapital
- 413 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2024 2. kv
- Riiklikud maksud
- 14 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
Jõustunud
müügitulu 52,00 € · puhaskasum 45 451,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 4 498,00 € · puhaskasum 41 531,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 11 850,00 € · puhaskasum 7 569,00 €
müügitulu 24 628,00 € · puhaskasum 43 881,00 €
müügitulu 4 730,00 € · puhaskasum 15 975,00 €
müügitulu 4 925,00 € · puhaskasum 16 787,00 €
müügitulu 9 160,00 € · puhaskasum 5 552,00 €
müügitulu 8 359,00 € · puhaskasum 415,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri tn 23-11 · 51003 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 20051218 / 6
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Pepleri tn 23-11 · 51003 · kanne 5 · Menetlus: Kanne Ä 20051218 / 5
Madis Pajo – Juhatuse liige: Seos algas · Menetlus: Kanne Ä 20051218 / 4
müügitulu 11 159,00 € · puhaskahjum 43 839,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 20.08.2026