Global Trade Resources OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 16 aastat ja 313 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 84 618,00 | 116 217,00 | 109 025,00 | 85 071,00 | 69 516,00 |
| Ärikasum (€) | 34 619,00 | 122 420,00 | 184 915,00 | 227 600,00 | 54 098,00 |
| Puhaskasum (€) | 19 959,00 | 110 130,00 | 159 297,00 | 203 394,00 | 59 720,00 |
| Varad (€) | 851 308,00 | 1 318 258,00 | 1 531 283,00 | 1 229 297,00 | 1 030 923,00 |
| Kohustised (€) | 425 937,00 | 782 757,00 | 836 485,00 | 331 105,00 | 73 011,00 |
| Omakapital (€) | 425 371,00 | 535 501,00 | 694 798,00 | 898 192,00 | 957 912,00 |
| Raha (€) | 9 089,00 | 60 389,00 | 71 727,00 | 31 126,00 | 157 772,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,0 mln €
- Omakapital
- 958 tuh €
- Kohustised
- 73,0 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 5,4 tuh €
- Riiklikud maksud
- 2,5 tuh €
- Tööjõumaksud
- 1,3 tuh €
- Töötajaid
- 2,00
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 69 516,00 € · puhaskasum 59 720,00 €
müügitulu 85 071,00 € · puhaskasum 203 394,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 109 025,00 € · puhaskasum 159 297,00 €
müügitulu 116 217,00 € · puhaskasum 110 130,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 84 618,00 € · puhaskasum 19 959,00 €
müügitulu 61 641,00 € · puhaskasum 56 344,00 €
müügitulu 252 651,00 € · puhaskasum 45 199,00 €
müügitulu 550 895,00 € · puhaskasum 97 419,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tn 13/1-32 · 10138 · kanne 6 · Menetlus: Kanne Ä 10139961 / 6
müügitulu 175 288,00 € · puhaskasum 71 476,00 €
müügitulu 690 340,00 € · puhaskasum 74 734,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 26.07.2026