Innovestor OÜ
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 17 aastat ja 271 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 20 397,00 | 17 135,00 | 16 238,00 | 15 260,00 | 8 139,00 |
| Ärikasum (€) | 10 123,00 | 4 294,00 | 3 259,00 | 16 711,00 | 30 995,00 |
| Puhaskasum (€) | 18 089,00 | 19 175,00 | 26 772,00 | -61 853,00 | 32 962,00 |
| Varad (€) | 720 919,00 | 738 476,00 | 765 468,00 | 619 576,00 | 556 082,00 |
| Kohustised (€) | 543 498,00 | 541 880,00 | 542 102,00 | 458 063,00 | 361 605,00 |
| Omakapital (€) | 177 421,00 | 196 596,00 | 223 366,00 | 161 513,00 | 194 477,00 |
| Raha (€) | 135 583,00 | 133 249,00 | 134 263,00 | 259 224,00 | 154 444,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 556 tuh €
- Omakapital
- 194 tuh €
- Kohustised
- 362 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 580 €
- Riiklikud maksud
- 833 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 8 139,00 € · puhaskasum 32 962,00 €
müügitulu 15 260,00 € · puhaskahjum 61 853,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 16 238,00 € · puhaskasum 26 772,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 17 135,00 € · puhaskasum 19 175,00 €
müügitulu 20 397,00 € · puhaskasum 18 089,00 €
müügitulu 9 934,00 € · puhaskahjum 7 720,00 €
müügitulu 25 367,00 € · puhaskasum 35 439,00 €
müügitulu 14 797,00 € · puhaskasum 38 126,00 €
müügitulu 19 293,00 € · puhaskasum 17 346,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lai tn 30 · 51005 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 20043433 / 4
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Lai tn 30 · 51005 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 20043433 / 3
müügitulu 14 964,00 € · puhaskasum 4 054,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 28.07.2026