Flexior OÜ
Enda kinnisvara ost ja müük
Ettevõte kanti registrisse 20 aastat ja 205 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 52 049,00 | 63 267,00 | 44 507,00 | 65 415,00 | 72 130,00 |
| Ärikasum (€) | 27 023,00 | 42 783,00 | 17 062,00 | 34 391,00 | -10 587,00 |
| Puhaskasum (€) | 29 639,00 | 42 786,00 | 17 069,00 | 34 397,00 | 114,00 |
| Varad (€) | 184 904,00 | 235 509,00 | 257 274,00 | 299 908,00 | 613 900,00 |
| Kohustised (€) | 64 332,00 | 72 151,00 | 77 147,00 | 85 384,00 | 81 378,00 |
| Omakapital (€) | 120 572,00 | 163 358,00 | 180 127,00 | 214 524,00 | 532 522,00 |
| Raha (€) | 12 765,00 | 45 041,00 | 81 972,00 | 123 231,00 | 466 431,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 614 tuh €
- Omakapital
- 533 tuh €
- Kohustised
- 81,4 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (17)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 10,7 tuh €
- Riiklikud maksud
- 2,7 tuh €
- Tööjõumaksud
- 1,0 tuh €
- Töötajaid
- 1,00
Muutused
müügitulu 72 130,00 € · puhaskasum 114,00 €
müügitulu 65 415,00 € · puhaskasum 34 397,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 44 507,00 € · puhaskasum 17 069,00 €
müügitulu 63 267,00 € · puhaskasum 42 786,00 €
müügitulu 52 049,00 € · puhaskasum 29 639,00 €
müügitulu 35 420,00 € · puhaskasum 2 736,00 €
müügitulu 35 686,00 € · puhaskasum 13 974,00 €
müügitulu 33 727,00 € · puhaskasum 15 393,00 €
müügitulu 32 891,00 € · puhaskahjum 1 014,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pärna tn 6-21 · 50603 · kanne 4 · Menetlus: Kanne Ä 20035354 / 4
Ettevõtte aadress muutus: Tartu maakond, Tartu linn, Pärna tn 6-21 · 50603 · kanne 3 · Menetlus: Kanne Ä 20035354 / 3
müügitulu 23 017,00 € · puhaskasum 23 902,00 €
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 26.07.2026