Datacom Group Osaühing
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ettevõte kanti registrisse 21 aastat ja 46 päeva tagasi.
2026. aasta III kvartalis oli töötajaid sama palju kui 2025. aasta samas kvartalis.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 352 002,00 | 304 066,00 | 432 295,00 | 410 636,00 | 131 822,00 |
| Ärikasum (€) | 35 681,00 | 52 843,00 | 29 844,00 | 4 261,00 | -134 418,00 |
| Puhaskasum (€) | 42 796,00 | 33 750,00 | -16 641,00 | 549 542,00 | -166 056,00 |
| Varad (€) | 450 030,00 | 531 474,00 | 619 829,00 | 1 247 445,00 | 1 169 876,00 |
| Kohustised (€) | 191 760,00 | 299 454,00 | 439 450,00 | 567 524,00 | 681 011,00 |
| Omakapital (€) | 258 270,00 | 232 020,00 | 180 379,00 | 679 921,00 | 488 865,00 |
| Raha (€) | 18 868,00 | 40 601,00 | 129 372,00 | 90 597,00 | 55 364,00 |
| Töötajate arv | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,2 mln €
- Omakapital
- 489 tuh €
- Kohustised
- 681 tuh €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (17)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 13,4 tuh €
- Riiklikud maksud
- 4,6 tuh €
- Tööjõumaksud
- 4,2 tuh €
- Töötajaid
- 1,00
Muutused
müügitulu 131 822,00 € · puhaskahjum 166 056,00 €
müügitulu 410 636,00 € · puhaskasum 549 542,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 432 295,00 € · puhaskahjum 16 641,00 €
müügitulu 304 066,00 € · puhaskasum 33 750,00 €
müügitulu 352 002,00 € · puhaskasum 42 796,00 €
müügitulu 253 610,00 € · puhaskasum 91 120,00 €
müügitulu 194 953,00 € · puhaskasum 74 301,00 €
müügitulu 113 160,00 € · puhaskasum 46 673,00 €
müügitulu 89 178,00 € · puhaskasum 18 736,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Majaka tn 9-16 · 11412 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 10092007 / 7
müügitulu 96 628,00 € · puhaskasum 28 778,00 €
Osaühing · OÜ · kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
Kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 24.07.2026