OÜ Sparkling Group
Muu mujal liigitamata teenindus
Ettevõte kanti registrisse 21 aastat ja 156 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 85 602,00 | 109 751,00 | 66 073,00 | 40 573,00 | 95 573,00 |
| Ärikasum (€) | -68 771,00 | 2 216,00 | -21 219,00 | -63 964,00 | -16 449,00 |
| Puhaskasum (€) | 22 977,00 | -138 526,00 | 76 296,00 | 6 069,00 | -55 719,00 |
| Varad (€) | 1 353 676,00 | 1 172 315,00 | 1 269 398,00 | 1 290 089,00 | 1 303 443,00 |
| Kohustised (€) | 1 000 654,00 | 957 818,00 | 978 604,00 | 993 225,00 | 1 032 298,00 |
| Omakapital (€) | 353 022,00 | 214 497,00 | 290 794,00 | 296 864,00 | 271 145,00 |
| Raha (€) | 80 034,00 | 12 064,00 | 42 605,00 | 11 156,00 | 9 911,00 |
| Töötajate arv | — | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 1,3 mln €
- Omakapital
- 271 tuh €
- Kohustised
- 1,0 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (18)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 32,8 tuh €
- Riiklikud maksud
- 7,2 tuh €
- Tööjõumaksud
- 1,3 tuh €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
325 000,00 € · pandipidaja AS LHV Pank
müügitulu 95 573,00 € · puhaskahjum 55 719,00 €
Varasemad muutused
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 6 · 10143 · kanne 12 · Menetlus: Kanne Ä 10089153 / 13
müügitulu 40 573,00 € · puhaskasum 6 069,00 €
müügitulu 66 073,00 € · puhaskasum 76 296,00 €
müügitulu 109 751,00 € · puhaskahjum 138 526,00 €
müügitulu 85 602,00 € · puhaskasum 22 977,00 €
müügitulu 73 200,00 € · puhaskahjum 335 973,00 €
müügitulu 112 169,00 € · puhaskasum 19 714,00 €
müügitulu 130 476,00 € · puhaskasum 4 483,00 €
müügitulu 144 662,00 € · puhaskasum 99 983,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2 · 10111 · kanne 9 · Menetlus: Kanne Ä 10089153 / 10
325 000,00 € · pandipidaja AS LHV Pank
müügitulu 125 054,00 € · puhaskasum 8 914,00 €
OÜ Sparkling Group: Kanne 2 · Menetlus: Jaatav kandeotsus Ä 89153 / 2
Osaühing · OÜ · kanne 1
Kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 20.08.2026