Osaühing Euro Work
Ajutise tööjõu rent
Ettevõte kanti registrisse 22 aastat ja 264 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 21 719 663,00 | 22 901 538,00 | 18 326 733,00 | 17 876 389,00 | 22 844 861,00 |
| Ärikasum (€) | 1 671 674,00 | 2 777 116,00 | 2 239 265,00 | 1 853 911,00 | 526 389,00 |
| Puhaskasum (€) | 1 416 639,00 | 2 670 475,00 | 2 068 382,00 | 1 743 051,00 | 1 071 277,00 |
| Varad (€) | 17 756 542,00 | 29 188 091,00 | 33 379 619,00 | 14 135 007,00 | 18 686 923,00 |
| Kohustised (€) | 14 227 144,00 | 22 988 218,00 | 26 035 891,00 | 5 048 228,00 | 8 528 867,00 |
| Omakapital (€) | 3 529 398,00 | 6 199 873,00 | 7 343 728,00 | 9 086 779,00 | 10 158 056,00 |
| Raha (€) | 1 633,00 | 5 186,00 | 3 794,00 | 2 136,00 | 2 440,00 |
Aastaaruanded · 2018–2022 · summad eurodes
- Varad · 2022
- 18,7 mln €
- Omakapital
- 10,2 mln €
- Kohustised
- 8,5 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (16)
2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanne2004. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
Ettevõtte staatus muutus: Pankrotis · N · kanne 22 · Menetlus: Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks Ä 10078017 / 22
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel
Varasemad muutused
müügitulu 22 844 861,00 € · puhaskasum 1 071 277,00 €
müügitulu 17 876 389,00 € · puhaskasum 1 743 051,00 €
müügitulu 18 326 733,00 € · puhaskasum 2 068 382,00 €
müügitulu 22 901 538,00 € · puhaskasum 2 670 475,00 €
müügitulu 21 719 663,00 € · puhaskasum 1 416 639,00 €
müügitulu 28 713 788,00 € · puhaskasum 800 263,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 5 · 10151 · kanne 16 · Menetlus: Kanne Ä 10078017 / 16
müügitulu 25 468 775,00 € · puhaskasum 20 882,00 €
12 · kanne 7
Osaühing Euro Work: Kanne 2 · Menetlus: Jaatav kandeotsus Ä 78017 / 2
Osaühing · OÜ · kanne 1
Kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.09.2026