Aktsiaselts "Hotell Viru"
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 22 aastat ja 322 päeva tagasi.
2025. aastal ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 6 472 418,00 | 7 073 559,00 | 7 648 535,00 | 7 964 954,00 | 8 077 449,00 |
| Ärikasum (€) | 8 623 699,00 | 9 445 210,00 | -1 953 177,00 | -887 304,00 | 6 143 149,00 |
| Puhaskasum (€) | 8 909 911,00 | 1 297 680,00 | -3 337 911,00 | -1 734 565,00 | 15 443 651,00 |
| Varad (€) | 124 875 458,00 | 119 121 127,00 | 110 043 230,00 | 101 826 432,00 | 111 012 639,00 |
| Kohustised (€) | 49 435 663,00 | 45 883 652,00 | 43 643 666,00 | 41 661 433,00 | 39 403 989,00 |
| Omakapital (€) | 75 439 795,00 | 73 237 475,00 | 66 399 564,00 | 60 164 999,00 | 71 608 650,00 |
| Raha (€) | 425 654,00 | 734 292,00 | 1 416 910,00 | 1 805 649,00 | 1 134 850,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2025Ettevõte jõudis pärast kahte kahjumiaastat kasumisse.
- Varad · 2025
- 111 mln €
- Omakapital
- 71,6 mln €
- Kohustised
- 39,4 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (20)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanne2004. aasta aruanne2003. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 2,4 mln €
- Riiklikud maksud
- 756 tuh €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 8 077 449,00 € · puhaskasum 15 443 651,00 €
müügitulu 7 964 954,00 € · puhaskahjum 1 734 565,00 €
Varasemad muutused
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel
müügitulu 7 648 535,00 € · puhaskahjum 3 337 911,00 €
müügitulu 7 073 559,00 € · puhaskasum 1 297 680,00 €
müügitulu 6 472 418,00 € · puhaskasum 8 909 911,00 €
müügitulu 6 009 313,00 € · puhaskahjum 4 679 782,00 €
müügitulu 6 548 980,00 € · puhaskasum 9 629 460,00 €
müügitulu 6 425 934,00 € · puhaskasum 5 251 232,00 €
müügitulu 6 278 271,00 € · puhaskasum 6 461 724,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 4 · 10111 · kanne 15 · Menetlus: Kanne Ä 10076770 / 15
Nasdaq CSD SE – Aktsiaraamatu pidaja: Seos algas · Menetlus: Kanne Ä 10076770 / 14
müügitulu 6 128 582,00 € · puhaskasum 8 386 218,00 €
12 · kanne 5
12 · kanne 4
Kanne 4
Aktsiaselts · AS · kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
Kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 22.07.2026