OSAÜHING MERIKASS
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ettevõte kanti registrisse 22 aastat ja 341 päeva tagasi.
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 360 900,00 | 427 648,00 | 54 667,00 | 17 297,00 | 14 996,00 |
| Ärikasum (€) | 105 554,00 | 169 870,00 | 18 391,00 | 387,00 | -29 070,00 |
| Puhaskasum (€) | 125 372,00 | 142 164,00 | 34 385,00 | 29 854,00 | -11 220,00 |
| Varad (€) | 586 243,00 | 663 612,00 | 664 091,00 | 669 453,00 | 650 670,00 |
| Kohustised (€) | 3 023,00 | 2 391,00 | 743,00 | 3 132,00 | 569,00 |
| Omakapital (€) | 583 220,00 | 661 221,00 | 663 348,00 | 666 321,00 | 650 101,00 |
| Raha (€) | 105 309,00 | 135 121,00 | 85 983,00 | 79 974,00 | 91 959,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 651 tuh €
- Omakapital
- 650 tuh €
- Kohustised
- 569 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (20)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanne2004. aasta aruanne2003. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 3,6 tuh €
- Riiklikud maksud
- 332 €
- Tööjõumaksud
- 0 €
Muutused
müügitulu 14 996,00 € · puhaskahjum 11 220,00 €
müügitulu 17 297,00 € · puhaskasum 29 854,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 54 667,00 € · puhaskasum 34 385,00 €
müügitulu 427 648,00 € · puhaskasum 142 164,00 €
müügitulu 360 900,00 € · puhaskasum 125 372,00 €
müügitulu 282 124,00 € · puhaskasum 33 067,00 €
müügitulu 228 437,00 € · puhaskasum 31 214,00 €
müügitulu 301 711,00 € · puhaskasum 122 892,00 €
müügitulu 171 261,00 € · puhaskasum 84 773,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Haigru tn 22 · 10615 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 10076481 / 7
müügitulu 230 714,00 € · puhaskasum 125 793,00 €
Puudused kõrvaldatud · Jõustub kinnitamisel · Muutmiskanne
Osaühing · OÜ · kanne 1
Kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
2 · kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 08.08.2026