OSAÜHING Promodern
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
Ettevõte kanti registrisse 23 aastat ja 243 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 306 693,00 | 427 252,00 | 521 366,00 | 271 003,00 | 12 515,00 |
| Ärikasum (€) | 35 758,00 | 79 799,00 | 110 562,00 | -20 023,00 | -8 253,00 |
| Puhaskasum (€) | 35 765,00 | 79 805,00 | 110 570,00 | -19 998,00 | -8 249,00 |
| Varad (€) | 116 133,00 | 167 679,00 | 231 632,00 | 88 349,00 | 39 547,00 |
| Kohustised (€) | 35 830,00 | 42 455,00 | 40 838,00 | 40 553,00 | 0,00 |
| Omakapital (€) | 80 303,00 | 125 224,00 | 190 794,00 | 47 796,00 | 39 547,00 |
| Raha (€) | 96 426,00 | 127 228,00 | 187 283,00 | 73 375,00 | 32 066,00 |
| Töötajate arv | — | — | 23,00 | 11,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
2023Müügitulu oli olemasolevate andmete suurim.
- Varad · 2025
- 39,5 tuh €
- Omakapital
- 39,5 tuh €
- Kohustised
- 0 €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (20)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanne2004. aasta aruanne2003. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Avaliku sektori maksed
Viimased maksed
Muutused
müügitulu 12 515,00 € · puhaskahjum 8 249,00 €
müügitulu 271 003,00 € · puhaskahjum 19 998,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 521 366,00 € · puhaskasum 110 570,00 €
müügitulu 427 252,00 € · puhaskasum 79 805,00 €
müügitulu 306 693,00 € · puhaskasum 35 765,00 €
müügitulu 283 296,00 € · puhaskasum 30 879,00 €
müügitulu 289 765,00 € · puhaskasum 42 132,00 €
müügitulu 276 585,00 € · puhaskasum 39 477,00 €
müügitulu 300 686,00 € · puhaskasum 48 274,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, K. Kärberi tn 17-9 · 13819 · kanne 7 · Menetlus: Kanne Ä 10071208 / 7
müügitulu 245 193,00 € · puhaskasum 40 424,00 €
Osaühing · OÜ · kanne 1
Kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
2 · kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 09.08.2026