OSAÜHING BESTAMER
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ettevõte kanti registrisse 23 aastat ja 319 päeva tagasi.
Veel kontakte
Majandus
| Näitaja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (€) | 1 589,00 | 8 500,00 | 4 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Ärikasum (€) | -14 789,00 | -12 037,00 | -14 248,00 | -11 131,00 | -9 931,00 |
| Puhaskasum (€) | 143 413,00 | 75 835,00 | -96 276,00 | 209 754,00 | -21 281,00 |
| Varad (€) | 1 627 000,00 | 1 754 829,00 | 2 146 948,00 | 2 541 337,00 | 2 546 454,00 |
| Kohustised (€) | 502 102,00 | 554 096,00 | 1 042 491,00 | 1 227 126,00 | 1 253 524,00 |
| Omakapital (€) | 1 124 898,00 | 1 200 733,00 | 1 104 457,00 | 1 314 211,00 | 1 292 930,00 |
| Raha (€) | 13 941,00 | 33 827,00 | 12 697,00 | 6 352,00 | 93 855,00 |
| Töötajate arv | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aastaaruanded · 2021–2025 · summad eurodes
- Varad · 2025
- 2,5 mln €
- Omakapital
- 1,3 mln €
- Kohustised
- 1,3 mln €
Aruanded ja dokumendid
ÄriregisterVeel dokumente (20)
2022. aasta aruanne2021. aasta aruanne2020. aasta aruanne2019. aasta aruanne2018. aasta aruanne2017. aasta aruanne2016. aasta aruanne2015. aasta aruanne2014. aasta aruanne2013. aasta aruanne2012. aasta aruanne2011. aasta aruanne2010. aasta aruanne2009. aasta aruanne2008. aasta aruanne2007. aasta aruanne2006. aasta aruanne2005. aasta aruanne2004. aasta aruanne2003. aasta aruanneMaksud ja tööjõud
Maksu- ja Tolliamet · 2026 3. kv
- Deklareeritud käive
- 0 €
Muutused
müügitulu 900,00 € · puhaskahjum 21 281,00 €
müügitulu 500,00 € · puhaskasum 209 754,00 €
Varasemad muutused
müügitulu 4 400,00 € · puhaskahjum 96 276,00 €
müügitulu 8 500,00 € · puhaskasum 75 835,00 €
müügitulu 1 589,00 € · puhaskasum 143 413,00 €
müügitulu 3 717,00 € · puhaskasum 23 419,00 €
müügitulu 1 917,00 € · puhaskasum 63 902,00 €
müügitulu 20 154,00 € · puhaskasum 16 368,00 €
müügitulu 250,00 € · puhaskahjum 302 653,00 €
Ettevõtte aadress muutus: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaubamaja tn 4-10 · 10143 · kanne 8 · Menetlus: Kanne Ä 10069612 / 9
müügitulu 1 771,00 € · puhaskasum 161 235,00 €
Jõustunud · Jõustub kande tegemisel · Muutmiskanne
12 · kanne 5
12 · kanne 2
Osaühing · OÜ · kanne 1
Kanne 1
01.01 · 31.12 · kanne 1
Registrisse kantud · kanne 1
Äriregistri kanne ↗ · Registriandmeid uuendatud 06.08.2026